Nous listons ci-dessous les différents projets de recherche qui ont été conduits ou financés par la FonCSI ou par l'ICSI.
Ce thème fait l'objet du programme de recherche Facteurs socioculturels de réussite du REX, lancé en 2005. La FonCSI finance sept thèses de doctorat sur ce thème. L'apprentissage organisationnel et le REX a également été le thème de plusieurs workshops du réseau scientifique NeTWork (contenu en anglais), réseau de chercheurs soutenu par la FonCSI.
| Intitulé du projet | Porteurs du projet | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Retour d’expérience et sécurité industrielle : dynamiques d’apprentissage dans les systèmes industriels en réseau | Céline Cholez (CRISTO, Université
de Grenoble) Thomas Reverdy (CRISTO) Doctorante : Stéphanie Tillement |
octobre 2005 | novembre 2008 |
| Prise en compte des signaux faibles dans le management de la sécurité: diagnostic sur une raffinerie et un site métallurgique | Floor Koornneef (TUDelft) Andrew Hale (TUDelft) Yves Dien (EDF R&D, dept MRI) Jean-Christophe Le Coze (INERIS) Nicolas Dechy (INERIS) Doctorante : Ève Guillaume |
octobre 2005 | novembre 2009 |
| Retour d'EXpérience et explications naïves: étude dans les secteurs de la chimie et du nucléaire | Rémi Kouabenan (Université de
Grenoble) Philippe Sarnin (Université de Lyon) Doctorante : Safiétou M'baye |
novembre 2005 | décembre 2008 |
| Retour d’expérience et système d’information pour la gestion des risques : l’intégration des données d’expérience | Bertrand Munier (GRID, ENSAM/ESTP) Doctorante : Céline Tea |
octobre 2005 | décembre 2008 |
| La sécurité dans les transports aériens européens : idées reçues et nouvelles approches | Jean Pariès (Dédale SA) René Amalberti (IMASSA) Doctorante : Kyla Steele |
juin 2006 | juillet 2009 |
| Insertion des signaux faibles dans le système de management HSE d'une entreprise pharmaceutique | Jean-Luc Wybo (ParisTech) Marc Poumadère (Symlog) Doctorante : Ambre Brizon |
octobre 2005 | novembre 2008 |
| Fiabilité organisationnelle et couplages : Le cas de la co-conception dans l’entreprise complexe | Bernard Pavard (IRIT-CNRS) Jean-Marie Jacques (Université de Namur) Doctorant : Colin Lalouette |
octobre 2005 | décembre 2008 |
| Le retour d'expérience : un mode d’ouverture de l’entreprise à l’espace public | Patrick Chaskiel (CTPS-LERASS, Université de
Toulouse) Eric Chauvier (ATOTEM, Université de Bordeaux) Irène Gaillard (CERTOP-CNRS, IPST-CNAM) Alain Garrigou (ADS-LAPS-CNRS, Université de Bordeaux) |
septembre 2005 | juin 2007 |
| Intitulé du projet | Porteur | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| La Conférence Riveraine de Feyzin | Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie
Economique CNRS |
janvier 2007 | septembre 2008 |
| Colloque La Concertation sur les Risques Industriels | LERASS Université de Toulouse |
janvier 2005 | juin 2005 |
| Étude de caractérisation des demandes des parties prenantes dans l'environnement de sites industriels à risques technologiques | Les Ecomaires | janvier 2004 | décembre 2005 |
| De la perception individuelle des risques industriels à l'action collective en faveur de la sécurité industrielle : une approche territorale | Institut des Mers du Nord Université du Littoral Côte d'Opale |
décembre 2007 | octobre 2009 |
| Le partage social du risque comme impératif de gestion? Le cas de l’industrie du risque aux portes de Marseille | Jean-Michel Fourniau Centre d’Études en Sciences Sociales Appliquées (CESSA) |
février 2007 | février 2008 |
| Intitulé du projet | Porteur | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Formalisation des connaissances fondamentales et appliquées relatives à l'ingénierie de la résilience | Erik Hollnagel Centre de recherche sur les risques et les crises, Mines ParisTech |
juin 2007 | janvier 2009 |
| Méthodologie pour l'identification et le développement de compétences afférentes à la gestion du risque industriel dans une unité industrielle à taille réduite, basée sur l'analyse d'une entreprise européenne implantée en Argentine | Jorge Walter Université de San Andrés |
juin 2007 | juin 2008 |
| Rédaction et mise à l'épreuve d'un référentiel Facteurs Humains et Organisationnels de la Sécurité | François Daniellou Université de Bordeaux |
juin 2007 | juin 2009 |
| Vers une "opérationnalisation" des notions et des méthodes se référent à la résilience des organisations | Yves Dien EDF R&D |
juin 2007 | décembre 2008 |
| Validation d'une méthode d'évaluation technique, humaine et organisationnelle de la sécurité (ATHOS) | Jean-Christophe Le Coze INERIS |
juin 2007 | décembre 2008 |
| Intitulé du projet | Porteur | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Externalisation de la maintenance et son impact sécurité dans une industrie du procédé | Thèse CIFRE ICSI/Total Doctorante : Dounia Tazi |
octobre 2005 | novembre 2008 |
| Intitulé du projet | Porteur | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Analyse coût-bénéfices de différents scénarios d'évolution d'un site industriel | ICSI et LERNA | janvier 2006 | septembre 2006 |
| Conférence L'Analyse Coût-Bénéfices et Risque : Enjeux et Pratiques | ICSI, LERNA et Conseil Régional Midi-Pyrénées | avril 2006 | |
| Conférence L'Analyse Coût-Bénéfices de la Prévention et de la Sécurité | ICSI, LERNA et MEEDDAT | octobre 2007 | |
| Ateliers sur la norme ISO 31000 "Management du Risque" | ICSI | juin 2008 |
| Intitulé du projet | Porteur | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Analyse de sensibilité d'un outil de modélisation de dispersion de gaz (Phast) | Nadine Gabas Laboratoire de Génie Chimique de Toulouse Doctorant : Nishant Pandya |
septembre 2006 | octobre 2009 |
| Quantitative techniques
for the vulnerability analysis
of critical network systems and infrastructures |
Enrico Zio Département d'Ingénierie Nucléaire Politecnico di Milano Doctorante : Lucia Golea |
septembre 2007 | octobre 2010 |
| La prégnance de la catastrophe dans les arbitrages sur l’avenir d’un site industriel urbain. Les cas d’AZF-Grande Paroisse à Toulouse et du Port E. Herriot à Lyon | François
Duchène RIVES ENTPE |
juillet 2007 | septembre 2009 |